Upper Dir is a mountainous district located in the Malakand Division of Khyber Pakhtunkhwa Province, Pakistan, known for its scenic landscapes and high-altitude terrain. Dir city serves as the administrative headquarters and central urban hub of the district. Covering a total area of 3,699 square kilometers, the district is largely enclosed by rugged mountain ranges that influence its climate and lifestyle. According to the 2023 census, Upper Dir has a population of 1,083,566, with an average household size of 7.25 persons and a total of 149,557 households spread across rural and urban areas.
Villages and Rural Localities of Upper Dir
According to Pakistan Bureau of Statistics, there are 661 rural localities / villages in Upper Dir District, 15 of whom have population of 5000 and above, while there are 116 rural towns / villages which have population between 2000 to 4999. Here is the list of rural localities / towns and villages of Upper Dir district:
| S. No | Name of Village | Population (2017) |
| 1 | ASARMARA | 457 |
| 2 | BANDI BALA | 1,979 |
| 3 | BANDI KASS | 594 |
| 4 | BANDI PAYEEN | 3,303 |
| 5 | CHINDU KOT | 1,766 |
| 6 | CHIPATRARA | 2,471 |
| 7 | DALA KAL KASS | 1,439 |
| 8 | DIRKHAN | 838 |
| 9 | GULO DHERI | 153 |
| 10 | JAKARAI | 649 |
| 11 | KALPANI | 792 |
| 12 | MARANO | 652 |
| 13 | MASHANGO KASS | 2,071 |
| 14 | MIDAN KHWAR | 1,667 |
| 15 | NANGRAI | 681 |
| 16 | NOWRA | 1,025 |
| 17 | PULI BABA BANDI PAYEEN | 2,406 |
| 18 | SHAHI ZOOR MAIDAI | 810 |
| 19 | SHAKAT KHWAR | 288 |
| 20 | SOHBAT KHWAR | 483 |
| 21 | SRAPO | 1,145 |
| 22 | SROMANZAI | 492 |
| 23 | SUNDRAWAL | 2,815 |
| 24 | TANAI | 1,114 |
| 25 | TIKAR KOT | 1,891 |
| 26 | TOPI | 355 |
| 27 | ZOORMANDI | 1,586 |
| 28 | ALAKOOL | 562 |
| 29 | AMLOOK NAR | 2,152 |
| 30 | ANANGORO | 318 |
| 31 | BEDAR | 694 |
| 32 | BIBIOUR | 6,218 |
| 33 | CHANDES | 822 |
| 34 | CHARIGAN (CHEERQ GALI PA | 1,130 |
| 35 | KAIR | 996 |
| 36 | KHAIR ABAD | 400 |
| 37 | KHANPUR | 750 |
| 38 | LOI BABA | 1,219 |
| 39 | MANO BANDA | 1,509 |
| 40 | MATAKA | 204 |
| 41 | MIAN BANDA | 2,502 |
| 42 | NALLO | 177 |
| 43 | NALO | 424 |
| 44 | RANZRA | 1,142 |
| 45 | SAIL KASS | 999 |
| 46 | SERAI | 1,492 |
| 47 | SHAGA | 510 |
| 48 | SHAMORGAR | 3,225 |
| 49 | SURDAM | 648 |
| 50 | TALLO | 2,303 |
| 51 | TIRBAT | 1,097 |
| 52 | UNKAR | 3,317 |
| 53 | ALLA | 3,037 |
| 54 | BANDAI KHWAR | 440 |
| 55 | BODAI | 581 |
| 56 | CHUKIATAN | 3,941 |
| 57 | GHUNDAKAI | 2,147 |
| 58 | GIRGAT | 1,451 |
| 59 | HAYAGAI GHARBI | 3,548 |
| 60 | HAYAGAI SHARQI | 2,377 |
| 61 | ICHKILI (HICHKALA) | 1,294 |
| 62 | JABALOOK | 2,509 |
| 63 | KASSONO | 915 |
| 64 | KHANDO KASS | 966 |
| 65 | KOCHKAL | 1,210 |
| 66 | KOTKAI | 2,584 |
| 67 | NANGAR KRAI | 1,243 |
| 68 | NAW (NAWOO) | 1,666 |
| 69 | RAZA BANDA | 842 |
| 70 | BANDAGAI BALA | 738 |
| 71 | BANDAGAI PAYEEN | 1,172 |
| 72 | BILACHAND BALA | 1,237 |
| 73 | BILACHAND PAYEEN | 1,549 |
| 74 | BILO KHAWAR | 528 |
| 75 | BIN KHOWAR | 678 |
| 76 | DAKI KAWAR | 416 |
| 77 | DANDO KIAWAR | 513 |
| 78 | DARIKAND | 1,019 |
| 79 | DOGAL | 1,632 |
| 80 | GHWAROJO | 1,374 |
| 81 | GIROKILI | 740 |
| 82 | GODAR | 526 |
| 83 | GOJARA KILI (GUJARO KASS | 2,708 |
| 84 | GULIBAGH | 392 |
| 85 | HIDU | 1,857 |
| 86 | JANBATAI | 934 |
| 87 | KASS | 1,428 |
| 88 | KATORO | 351 |
| 89 | KHARKANAI | 817 |
| 90 | KIRBORIRI | 842 |
| 91 | LAPAKAI | 1,502 |
| 92 | LILBAN | 1,405 |
| 93 | MAKHAI | 689 |
| 94 | MAMOSARI KASS | 561 |
| 95 | NAD BANDA | 155 |
| 96 | PIRYANO GAT | 269 |
| 97 | SHIKHUGI | 829 |
| 98 | SHINGAR GUL | 506 |
| 99 | SHINGARA BALA | 799 |
| 100 | SHINGARA PAYEEN | 654 |
| 101 | SOGIAR | 461 |
| 102 | SOKAI BALA | 273 |
| 103 | SOKAI PAYEEN | 1,396 |
| 104 | STARA | 1,230 |
| 105 | ZIARANO BALA | 989 |
| 106 | ZIARANO PAYEEN | 796 |
| 107 | BAGH | 1,004 |
| 108 | BANDA | 723 |
| 109 | BAZAR DARORA | 1,226 |
| 110 | CHANGAL | 968 |
| 111 | DARORA KALAY | 2,899 |
| 112 | DEIMIRI | 198 |
| 113 | GANDIGAR BALA | 3,999 |
| 114 | GANDIGAR PAYEEN | 2,861 |
| 115 | JABBA | 639 |
| 116 | KASS (DARORA)(KASS DARA | 3,839 |
| 117 | KASS KATTAM BALA | 139 |
| 118 | KATTAM CHAMDA | 866 |
| 119 | KATTAN PAYEEN | 6,393 |
| 120 | KHATIJA | 575 |
| 121 | KILA GANDIGAR | 1,133 |
| 122 | KOT KASS (KUZ KASS) | 1,795 |
| 123 | LANDAI SHAH BALA | 2,785 |
| 124 | LANDAI SHAH PAEEN | 355 |
| 125 | MATAKA | 274 |
| 126 | NARHAND (HAMIDABAD) | 578 |
| 127 | NAW KHOOR | 451 |
| 128 | SATTAL | 871 |
| 129 | SHAGAI | 311 |
| 130 | SHALDHERAI | 911 |
| 131 | SHARAMKAND (SHARIFABAD | 810 |
| 132 | SRA SHAH | 1,494 |
| 133 | WARDAG KHOOR | 88 |
| 134 | ABAKAND | 1,500 |
| 135 | ASHARAI | 1,045 |
| 136 | ATTAN | 2,204 |
| 137 | AWARAI | 1,048 |
| 138 | BAGH KILLAY (BAGHRO) | 4,735 |
| 139 | DAMBARQULA | 460 |
| 140 | DHERAI | 2,888 |
| 141 | GANORAI | 3,015 |
| 142 | JOON BANDA (JWAND BANDA | 357 |
| 143 | KHAKHDAR | 462 |
| 144 | KIRBORAI | 540 |
| 145 | LANDAI KHWAR | 671 |
| 146 | MANAI | 506 |
| 147 | MAYEEN BANDA | 359 |
| 148 | PACHAKALI | 1,380 |
| 149 | PETAW BANDA | 202 |
| 150 | QULA | 414 |
| 151 | SALAMKOT | 2,575 |
| 152 | SAPAIRKAI | 257 |
| 153 | SARKO | 1,636 |
| 154 | SORI PAW | 1,060 |
| 155 | SURBAT BALA | 3,187 |
| 156 | SURBAT PAYEEN | 1,573 |
| 157 | TAOSO | 643 |
| 158 | DAM JABBAR | 1,714 |
| 159 | JABBAR | 6,081 |
| 160 | KATTAN BALA | 4,949 |
| 161 | KHAWAR JABBAR | 2,340 |
| 162 | KHULAL BANDIA | 1,145 |
| 163 | LAWI KANDAW | 753 |
| 164 | LEGOR KOR | 1,389 |
| 165 | NISHAN BANDA | 1,607 |
| 166 | SIA JABBAR | 2,014 |
| 167 | SINGARAM | 992 |
| 168 | TANGAI | 909 |
| 169 | AMRIAT | 3,245 |
| 170 | BARKAND (BARKARA) | 7,788 |
| 171 | BATAL NAMLAI | 3,132 |
| 172 | DANIAL OLAKAY | 1,030 |
| 173 | GOAR KOHI | 2,815 |
| 174 | JABAI | 1,926 |
| 175 | NASHANMAL | 2,157 |
| 176 | PALAM | 3,366 |
| 177 | SAEED GAI | 270 |
| 178 | SAMKOOT | 4,031 |
| 179 | SHAHID BELA | 343 |
| 180 | SHUMAI (SHUMAI DARAIL) | 2,264 |
| 181 | ATRANGO | 1,031 |
| 182 | BARIKOT | 1,082 |
| 183 | BELANZAI | 1,125 |
| 184 | DABANDO | 2,863 |
| 185 | JARJORAI BALA | 2,076 |
| 186 | LARAY KALAY | – |
| 187 | MAINA BALA | 1,205 |
| 188 | MAINA KHWAR | 656 |
| 189 | MASALA | – |
| 190 | MOHD AMIN KILI | 844 |
| 191 | NARGAH VILLAGE | 677 |
| 192 | NAVAI KILI (NAWA KALA) | 1,723 |
| 193 | PANAKOT | 7,066 |
| 194 | QASHQARAI BALA | 1,285 |
| 195 | QASHQARAI PAYEEN | 1,289 |
| 196 | QULANDAI BALA | 1,547 |
| 197 | QULANDAI PAYEEN | 3,084 |
| 198 | SADIQ BANDA (SADDIQ BAND | 2,563 |
| 199 | SANGAR | 2,728 |
| 200 | SHANDALBA | 1,283 |
| 201 | ZAKHNA | – |
| 202 | BANDO KHAWAR | 148 |
| 203 | BATOOR | 551 |
| 204 | BIN BALA | 2,450 |
| 205 | BIN PAYEEN | 4,442 |
| 206 | CHANCHIR | 684 |
| 207 | DOKAI (DOKI) | 296 |
| 208 | ELO KASS | 1,081 |
| 209 | GAT KOTO | 709 |
| 210 | GESTOL | 1,266 |
| 211 | JABA BALA | 678 |
| 212 | JABA PAYEEN | 96 |
| 213 | KARAPA | 705 |
| 214 | KHARA | 267 |
| 215 | KHARAWO | 1,462 |
| 216 | MAHBAT KOTO | 738 |
| 217 | MAKHAMI | 476 |
| 218 | MARO | 874 |
| 219 | NAKAMAI | 1,775 |
| 220 | NASRAT DARRA | 1,037 |
| 221 | NOORKHIL BALA | 2,993 |
| 222 | SHAHI KOT | 2,234 |
| 223 | SHAHTEEZ | 931 |
| 224 | SHALTALO | 792 |
| 225 | SONAI | 1,957 |
| 226 | SROKILI | 1,730 |
| 227 | TANGO | 1,718 |
| 228 | ZALIKHA | 555 |
| 229 | ACHAR BALA | 3,868 |
| 230 | ACHAR PAYEEN | 2,346 |
| 231 | BUNDESH | 1,438 |
| 232 | CHIRAGALAI BALA | 583 |
| 233 | CHIRAGALAI PAYEEN | 2,007 |
| 234 | DEGOOR | 1,817 |
| 235 | DODBA | 1,774 |
| 236 | GARGAL | 509 |
| 237 | JATKOOL | 912 |
| 238 | JATKOOL PAYEEN | 217 |
| 239 | KATA PORTA | 206 |
| 240 | PITAW BANDA | 2,222 |
| 241 | PITAW KASS | 635 |
| 242 | QADIR | 86 |
| 243 | RUNDESH | 2,858 |
| 244 | SAWNAI | 2,573 |
| 245 | SERAI(PAYEEN & BALA) | 3,458 |
| 246 | SHAGA | 981 |
| 247 | SHARMAI | 1,911 |
| 248 | SUR KAMAR | 319 |
| 249 | WAGAL | 1,133 |
| 250 | ALI GASAR | 7,185 |
| 251 | ALMAS | 4,376 |
| 252 | BERARY | 346 |
| 253 | DEDAN | 1,324 |
| 254 | GALKOAR | 2,894 |
| 255 | KANDAWL | 620 |
| 256 | LABIYAR ALMAS | 572 |
| 257 | PASHTAN | 2,165 |
| 258 | SADIQA BANDA | 4,419 |
| 259 | SAKOR | 1,159 |
| 260 | TARPATAR | 7,228 |
| 261 | USHERAI | 3,902 |
| 262 | ALISHER | 58 |
| 263 | ATEER KOON | 1,893 |
| 264 | BADA | 807 |
| 265 | BADA BALA & PAYEEN | 497 |
| 266 | BARIKET | 340 |
| 267 | BARTO (BARATOO) | 244 |
| 268 | BEYAR | 1,448 |
| 269 | BEZNOL | 45 |
| 270 | CHABAR | 250 |
| 271 | DADBAN | 1,980 |
| 272 | DAMCHORA | 275 |
| 273 | DARAQ | 275 |
| 274 | DEDKOON | 1,009 |
| 275 | DELATOR KASS | 1,495 |
| 276 | JABRAI | 397 |
| 277 | JAN SHAHI | 344 |
| 278 | JANYA | 1,277 |
| 279 | JUNKASS | 1,153 |
| 280 | KAGO CHUM | 659 |
| 281 | KALAN | 357 |
| 282 | KEJOON (KAIJOOM) | 1,618 |
| 283 | KHAT GAL | 1,208 |
| 284 | KHOMAIR | 380 |
| 285 | KINGAL | 251 |
| 286 | KISHOR | 328 |
| 287 | KOT | 347 |
| 288 | KUNAL | 736 |
| 289 | LAMIN | 448 |
| 290 | PATAMAI | 227 |
| 291 | PATORA | 149 |
| 292 | PICHKOON | 351 |
| 293 | SABRO | 388 |
| 294 | SHALBAND | 1,390 |
| 295 | SHALKOON | 494 |
| 296 | SHANSHNAL | 1,075 |
| 297 | SWAT | 536 |
| 298 | TATIR | 548 |
| 299 | ZOARAT | 81 |
| 300 | BABOZAI BALA | 323 |
| 301 | BABOZAI PAYEEN | 1,173 |
| 302 | BATAWAR | 793 |
| 303 | DARAMDALA | 1,964 |
| 304 | DOOG PAYEEN PATOW | 2,593 |
| 305 | KALSHO KHAWAR | 220 |
| 306 | KELOT (KILOT) | 2,425 |
| 307 | KOHISTANI BANDA | 305 |
| 308 | MAINA ADAM KHAN | 1,002 |
| 309 | MAINA DAG PATAW | 1,901 |
| 310 | MAINA DOOG DARA | 1,385 |
| 311 | MAJAL KHAWAR | 1,168 |
| 312 | MALOOK KHWAR BALA | 854 |
| 313 | MALOOK KHWAR PAYEEN | 1,066 |
| 314 | MANI KILLI (MANAI KALAY) | 887 |
| 315 | NORI KHAWAR | 580 |
| 316 | PANAGHAR | 1,085 |
| 317 | PATAW RODHANO KILLE | 893 |
| 318 | PITAW BADARKANAI | 1,475 |
| 319 | PITAW KATEER | 1,195 |
| 320 | QADIR KILI | 536 |
| 321 | SHOT BALA | 836 |
| 322 | SHOT KASS | 876 |
| 323 | SHOT PAYEEN | 647 |
| 324 | SIA BADARKANAI | 995 |
| 325 | SIA KATEER | 369 |
| 326 | SIA PAYEEN DOG | 788 |
| 327 | SIA ROGUANO KILLE | 1,220 |
| 328 | SONA | 1,124 |
| 329 | TALAW KASS | 494 |
| 330 | AKOPAKO | 420 |
| 331 | AMAN KHWAR | 838 |
| 332 | ASHRAITH | 940 |
| 333 | BAR KALEY | 1,472 |
| 334 | BAROWALO KHAWAR | 1,747 |
| 335 | BOZIM KILLI | 474 |
| 336 | DOBA VILLAGE | 1,223 |
| 337 | GADI DAG | 605 |
| 338 | GANGOOTH | 655 |
| 339 | GAOON BALA | 844 |
| 340 | GAOON PAYEEN | 501 |
| 341 | GULAI BELA | 2,088 |
| 342 | GURDAI BALA | 777 |
| 343 | GURDAI PAYEEN | 898 |
| 344 | GURRAI BELA | 29 |
| 345 | JANGRAI | 432 |
| 346 | JANUS | 401 |
| 347 | KANDAW | 1,072 |
| 348 | KISANKHEL | 1,274 |
| 349 | NARKOON BALA | 1,942 |
| 350 | NARKOON PAYEEN | 650 |
| 351 | QUANJ | 1,217 |
| 352 | SALOOL | 135 |
| 353 | SHAOOR BALA | 1,524 |
| 354 | SHAOOR PAYEEN | 2,475 |
| 355 | SHERGAH | 715 |
| 356 | SIA SHERINGAL | 963 |
| 357 | SUNDARAI | 2,694 |
| 358 | YAKA SHAEED | 247 |
| 359 | ANAR | 1,422 |
| 360 | BADGOI | 707 |
| 361 | BADRAN | 243 |
| 362 | BIJLI GHAR | 161 |
| 363 | CHICHLO | 304 |
| 364 | DANKAR | 962 |
| 365 | DARA ZO | 476 |
| 366 | DOOM (DOON) | 1,710 |
| 367 | HAJI SHAI (HAJI SHAMAY) | 625 |
| 368 | JAMRA | 762 |
| 369 | JANDRAI PAYEEN | 1,150 |
| 370 | JOON KASS THAL (JOON KAS | 820 |
| 371 | JOONKAY | 983 |
| 372 | JOTAL SHAH (JOTHAL) | 912 |
| 373 | KALAN BALA | 3,011 |
| 374 | KALAN PAYEEN | 1,588 |
| 375 | KALKOT | 1,841 |
| 376 | KUMRT | 1,961 |
| 377 | KUN | 244 |
| 378 | LAMIN | 536 |
| 379 | LAMOTI (LAMOTAI) | 1,113 |
| 380 | LATOR | 1,608 |
| 381 | LOI NAL | 914 |
| 382 | LOOK (LOOG) | 979 |
| 383 | MAKRALA | 2,727 |
| 384 | MALO | 1,134 |
| 385 | PATH BIN (PATBAN) | 581 |
| 386 | REMAN | 1,854 |
| 387 | ROHI (ROH) | 690 |
| 388 | SERAI | 3,611 |
| 389 | SHAMIL | 645 |
| 390 | THAL KHAS | 4,506 |
| 391 | ZAREEN KAN | 156 |
| 392 | BANAN KHELA | 674 |
| 393 | BESHO, UPPER DIR | 1,216 |
| 394 | BRANGAI | 453 |
| 395 | CHAILAL | 665 |
| 396 | CHAKAR BATALA | 588 |
| 397 | CHAMKOT (CHAMKOO) | 1,497 |
| 398 | CHAND BAGAL | 1,126 |
| 399 | DAMBAR KOON | 1,840 |
| 400 | DUGOL | 438 |
| 401 | GOT | 710 |
| 402 | GUJAR LALA | 206 |
| 403 | JEKAND (JEEKAN) | 612 |
| 404 | JET KOT | 251 |
| 405 | MIDAN | 605 |
| 406 | MONGALA | 1,057 |
| 407 | PASHRAK | 1,398 |
| 408 | PATRAK | 4,418 |
| 409 | PINGAS | 1,463 |
| 410 | QUDRA (KODRA) | 1,311 |
| 411 | REMAL (RAIMAL) | 1,194 |
| 412 | SHANILA | 595 |
| 413 | SHATAK | 1,464 |
| 414 | SHONGA (SHOAGA) | 1,420 |
| 415 | SHSSHOR KHWAR | 479 |
| 416 | SIASON | 2,418 |
| 417 | TAPANDAI | 499 |
| 418 | BELO GANSHAL | 1,115 |
| 419 | CHAM | 449 |
| 420 | DOKAI | 1,972 |
| 421 | DOON BALA | 2,511 |
| 422 | DOON PAYEEN | 1,490 |
| 423 | DURO | 2,715 |
| 424 | GANSHAL BALA | 4,961 |
| 425 | GANSHAL PAYEEN | 3,196 |
| 426 | GUJOO KASS | 725 |
| 427 | GUMADAND | 446 |
| 428 | GURIAL | 2,153 |
| 429 | JATKOT | 518 |
| 430 | MARKHANO KASS | 683 |
| 431 | SAMANG | 2,096 |
| 432 | SHERINGAL | 1,531 |
| 433 | SULAM | 813 |
| 434 | TANGISAR BALA | 557 |
| 435 | TANGISAR PAYEEN | 725 |
| 436 | AKHAGRAM | 6,218 |
| 437 | ALWARI | 1,790 |
| 438 | ANAZPATAY | 116 |
| 439 | APALPAO | 439 |
| 440 | AWARI | 449 |
| 441 | AWARI (AWAROI) | 374 |
| 442 | BAGH MANZAI | 759 |
| 443 | BANDAGI | 698 |
| 444 | BATANAR | 2,222 |
| 445 | BOTATA | 547 |
| 446 | BURGHALI | 193 |
| 447 | CHENDAG | 415 |
| 448 | DAMRA | 363 |
| 449 | DANG SHERA | 189 |
| 450 | DAROKAI | 1,031 |
| 451 | DORYAL (GURYAL) | 949 |
| 452 | GHANTOOL KORONA | 90 |
| 453 | GORKAND | 393 |
| 454 | GULI BAGH | 2,747 |
| 455 | KALIRAY | 984 |
| 456 | KAR KUNJ | 2,983 |
| 457 | KARPAT | 106 |
| 458 | KASAI | 168 |
| 459 | KOONANO TANGI | 2,717 |
| 460 | MANZAI SHGADYAL | 186 |
| 461 | SANKARA | 332 |
| 462 | SHABAZAI | 647 |
| 463 | SHASHKOR | 1,255 |
| 464 | SHIDYAL | 1,425 |
| 465 | SHINKIARI | 1,636 |
| 466 | SHOLARI | 387 |
| 467 | SPERKO | 1,230 |
| 468 | SURGHALI | 126 |
| 469 | ZAKO | 524 |
| 470 | ZORMANDI | 128 |
| 471 | ABID KHAN | 1,109 |
| 472 | ARI MANZAI | 1,174 |
| 473 | BADALI | 6,152 |
| 474 | BAGAM | 2,149 |
| 475 | BAKANI | 899 |
| 476 | BANDI (BANDAI) | 2,428 |
| 477 | CHARHAL | 495 |
| 478 | DOLAR | 1,593 |
| 479 | DONARI (DONAI) | 456 |
| 480 | GAMEEL | 1,247 |
| 481 | KARCHAL | 408 |
| 482 | KHUN KAS | 1,062 |
| 483 | MATAR | 4,531 |
| 484 | MATTA | 576 |
| 485 | SAIRI | 3,676 |
| 486 | SHAUKAND | 1,892 |
| 487 | SUNDRI | 1,403 |
| 488 | ASHARI | 1,151 |
| 489 | AWARI NO.1 (AWARO) | 181 |
| 490 | BABO | 1,124 |
| 491 | BANDO KHAWAR | 321 |
| 492 | BATLAI (BATALAI BALA & PAY | 511 |
| 493 | BULAND ABAD | 731 |
| 494 | CHAPPER KALI | 3,528 |
| 495 | CHAPPER KAS | 1,667 |
| 496 | CHAPPER KHAWAR | 1,569 |
| 497 | DEHARI BALA (PAYEEN) | 1,033 |
| 498 | DHERI BANOSHA | 797 |
| 499 | DOMOKAS (SADIQ ABAD) | 936 |
| 500 | GABAND | 719 |
| 501 | GARRARO (GARRO) | 713 |
| 502 | GATTO | 553 |
| 503 | JAILAR (JELAR) | 5,884 |
| 504 | KANDARO CHAPPER | 583 |
| 505 | KASI (KASSAI) | 1,125 |
| 506 | KOL CHAPPER | 624 |
| 507 | LALO KAS | 250 |
| 508 | LANDI SHAH | 1,135 |
| 509 | NASIR ABAD | 3,270 |
| 510 | SAMI (SAMAI) | 1,734 |
| 511 | SARKAI | 555 |
| 512 | SHAHKANI | 1,753 |
| 513 | UMAR KOT | 1,245 |
| 514 | UMRALI BALA | 1,902 |
| 515 | UMRALI PAYEEN | 1,546 |
| 516 | UNDESA | 747 |
| 517 | BAGH NO.1 | 1,029 |
| 518 | BANDIN | 1,414 |
| 519 | BANDIN BALA | 599 |
| 520 | BESHOMAI | 741 |
| 521 | DAMIRI | 491 |
| 522 | DANDO KARO | 1,371 |
| 523 | DISLAWAR | 2,708 |
| 524 | DOGRAM | 2,206 |
| 525 | GUGHA | 528 |
| 526 | JAI | 1,558 |
| 527 | JUGHABANJ BALA | 2,090 |
| 528 | JUGHABANJ PAYEEN | 4,111 |
| 529 | KARBAN | 75 |
| 530 | KASS | 1,080 |
| 531 | KOHAI | 1,861 |
| 532 | KOT VILLAGE | 553 |
| 533 | MALAGOJAR | 1,650 |
| 534 | MALANGA | 1,123 |
| 535 | MOHA SHARIF | 3,069 |
| 536 | NISHAN BANDA | 125 |
| 537 | OSORAI | 2,813 |
| 538 | QONJAY | 1,091 |
| 539 | RANGO | 1,199 |
| 540 | SAHIB ABAD | 986 |
| 541 | SHAH | 245 |
| 542 | SHAHHAI | 272 |
| 543 | SHANGAS | 316 |
| 544 | TORTAM | 361 |
| 545 | BARKHOR | 608 |
| 546 | BATLI, UPPER DIR | 1,123 |
| 547 | CHARKOOM | 1,843 |
| 548 | DOKADMA | 302 |
| 549 | GAMDAT | 1,192 |
| 550 | GOWALDI | 748 |
| 551 | JAIKAT | 1,575 |
| 552 | KAS BANDA | 1,938 |
| 553 | KASONO | 1,176 |
| 554 | KOTIGAM | 2,054 |
| 555 | KOTKAI | 1,458 |
| 556 | MAKHAI | 971 |
| 557 | MANZ CHAR KOOL | 904 |
| 558 | MIRA NO.1 | 1,339 |
| 559 | MOLVI | 4,239 |
| 560 | NAGRIL | 1,995 |
| 561 | NASAFA | 1,262 |
| 562 | PANJKORA | 1,940 |
| 563 | PATAW | 4,390 |
| 564 | QATBALA | 366 |
| 565 | RAZAGI | 1,375 |
| 566 | SERAI | 3,997 |
| 567 | SERDAROP | 215 |
| 568 | SERO BANDA | 668 |
| 569 | SHAH HASSAN KOTO | 602 |
| 570 | SHAHGAI | 2,219 |
| 571 | SHARKONAI | 439 |
| 572 | SHIRATKAL | 2,247 |
| 573 | TAKHTA BAND | 563 |
| 574 | BEDAMI | 2,030 |
| 575 | GALKOR | 2,236 |
| 576 | JAGAM | 798 |
| 577 | KANDARO | 2,869 |
| 578 | KARBADI | 1,808 |
| 579 | KARPAT | 5,281 |
| 580 | KAS | 330 |
| 581 | KASHMIRAY | 275 |
| 582 | KASKAY | 552 |
| 583 | KOHAN | 3,804 |
| 584 | MANZA | 593 |
| 585 | MATARA | 74 |
| 586 | NEHAG | 338 |
| 587 | SARBALA | 1,497 |
| 588 | SHALGA | 5,147 |
| 589 | SHALGAH | 697 |
| 590 | TALO | 313 |
| 591 | BAGH BALA | 449 |
| 592 | BAGH MANJALA | 308 |
| 593 | BAGH PAYEEN | 296 |
| 594 | BAJORO | 262 |
| 595 | BALKOR | 2,088 |
| 596 | BERARAY | 798 |
| 597 | DARAMAY | 244 |
| 598 | GAL | 2,586 |
| 599 | GOODA | 535 |
| 600 | HAZARA | 1,042 |
| 601 | JABAI | 5,203 |
| 602 | JARNDO MANZAI | 309 |
| 603 | KABAL | 621 |
| 604 | KALGANA | 915 |
| 605 | KAR VILLAGE | 1,336 |
| 606 | KAR NO.II | 798 |
| 607 | KAS NO.I | 818 |
| 608 | LUNDA | 1,684 |
| 609 | MAJAL | 676 |
| 610 | MANRI | 502 |
| 611 | MANZAY DAMIRI | 456 |
| 612 | MARKHAND | 382 |
| 613 | MITRORA | 3,400 |
| 614 | PASHTA | 1,830 |
| 615 | SARO KAMARGAI | 460 |
| 616 | SARPO | 588 |
| 617 | SEPRAY | 462 |
| 618 | SHAGA | 4,644 |
| 619 | TENGARI | 2,636 |
| 620 | TOKRAI | 1,476 |
| 621 | CHARANDO ADI | 547 |
| 622 | GOGYAL | 3,277 |
| 623 | JATGRAM | 2,022 |
| 624 | JEHANGRO | 297 |
| 625 | KAGANO KHOR | 760 |
| 626 | KAMALI | 1,070 |
| 627 | KASONO | 840 |
| 628 | LANDAY SHALGAH | 311 |
| 629 | MALO KHAN BANDA(MAJU K. | 1,409 |
| 630 | MASHKARI | 2,152 |
| 631 | MASHWANO BANDA | 3,332 |
| 632 | RAMBYAL | 1,591 |
| 633 | SALO BEK | 746 |
| 634 | SANKOR | 4,176 |
| 635 | SHAHGAI | 742 |
| 636 | SUNDAL | 3,124 |
| 637 | AKHOON BANDA | 481 |
| 638 | BANDA KAKAR | 648 |
| 639 | BANDO BALA | 623 |
| 640 | BANDO PAYEEN | 919 |
| 641 | BELA VILLAGE | 774 |
| 642 | BERARI | 1,384 |
| 643 | DASKOR BALA | 1,787 |
| 644 | DASKOR PEYEEN | 1,995 |
| 645 | GURARI | 2,825 |
| 646 | KAKAR (KAKAD) | 4,993 |
| 647 | KAS | 1,672 |
| 648 | MALOOK BANDA | 1,915 |
| 649 | MANRAI (MANZAI) | 440 |
| 650 | MANZI | 659 |
| 651 | SEFARDINA | 808 |
| 652 | SERI | 388 |
| 653 | SHAHI BAGH | 1,701 |
| 654 | SHANG | 607 |
| 655 | TANGI | 1,703 |
| 656 | TATOGRAM (BALA ) | 1,296 |
| 657 | WARI BALA | 6,079 |
| 658 | WARI PAYEEN | 12,078 |
| 659 | ZARI | 772 |
| 660 | DOOG BALA | 619 |
Also see: Swat Towns & Villages